Competitions
Men's Metropolitan Masters North
Sun 25 Jun - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreland United SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chisholm United FC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |

