Competitions
Metropolitan League 6 South-East
Sun 18 Aug - 11:00 AM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Mentonians SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monash University SC - Men's Old Boys | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Mentonians SC
Monash University SC - Men's Old Boys
Goals:
N. Trinajstic 3, P. Kougi 2, T. Flanagan 2, D. Reay
N. Trinajstic 3, P. Kougi 2, T. Flanagan 2, D. Reay
Player | G | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Player | G | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |