Competitions
Metropolitan League 2 North-West
Sun 24 May - 1:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne University SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eltham Redbacks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne University SC
Goals:
A. Maude , M. Gallo
A. Maude , M. Gallo
Eltham Redbacks
Goals:
O. Walker , B. Mulcahy
Cautions:
, B. Mulcahy , J. Rutherford , J. Murray
O. Walker , B. Mulcahy
Cautions:
, B. Mulcahy , J. Rutherford , J. Murray
Player | G | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Player | G | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |