Competitions
Men's State League 3 North-West
Mon 1 May - 8:30 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fawkner SC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Melbourne University Soccer Club | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Assistant |
Appt | Assistant |
Appt | Referee |