Lawton Park Reserve - MiniRoos
Venue Address:
Langwarrin SC, Barretts Road, Langwarrin South
Map Reference:
Season Fixture for Venue
| DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 8 Kangaroos) | Langwarrin SC | vs | Bentleigh United Cobras - C4F | ||
| 26/04/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 9 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Peninsula Strikers Junior FC - Spartans | ||
| 26/04/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Peninsula Strikers Junior FC - Taipans | ||
| 26/04/25 (Sat) | 12:00 | (Mixed Saturday South 11 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Baxter SC Falcons | ||
| 27/04/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Royals | vs | Dandenong City SC Tomi | ||
| 27/04/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Brighton SC Pumas | ||
| 03/05/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Chelsea FC Cruyff | ||
| 03/05/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U9 Mariners | ||
| 03/05/25 (Sat) | 12:00 | (Mixed Saturday South 12B) | 2 | Langwarrin SC | def. by | Sandringham SC Wolves | 4 |
| 04/05/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U8 Raiders | ||
| 04/05/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' South 13C) | 0 | Langwarrin SC | vs | FC Noble Hurricanes | 0 |
| 10/05/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 8 Kangaroos) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 10/05/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Skye United FC U10 Stars | ||
| 10/05/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Eliza Soccer Club BU11 White | ||
| 11/05/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 11/05/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Dandenong City SC Tomi | ||
| 17/05/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 17/05/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Peninsula Strikers Junior FC - Vipers | ||
| 17/05/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Skye United FC U9 Meteors | ||
| 17/05/25 (Sat) | 12:00 | (Mixed Saturday South 11 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U11 Captains | ||
| 18/05/25 (Sun) | 11:00 | (Girls' South 13C) | 2 | Langwarrin SC | def. by | HEBFC Redbacks | 3 |
| 24/05/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 8 Kangaroos) | Langwarrin SC | vs | Glen Eira FC (Sparks) | ||
| 24/05/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Casey Comets FC Tigers | ||
| 24/05/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Rosebud Heart SC - Black | ||
| 25/05/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Seaford United SC - Girls U8 | ||
| 25/05/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Sandringham SC Satellites | ||
| 31/05/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Chelsea FC Raiders | ||
| 01/06/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Royals | vs | Langwarrin SC - Blues | ||
| 14/06/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Seaford United SC - U10 Black | ||
| 14/06/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Casey Panthers SC Red Panthers (KEITH) | ||
| 14/06/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Rosebud Heart SC - White | ||
| 14/06/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Berwick City SC U10 Lions | ||
| 15/06/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Western Port FC u8 Girls | ||
| 15/06/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | East Bentleigh SC - Girls U09 Lightning | ||
| 21/06/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Chelsea FC Raiders | ||
| 21/06/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 11 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC - Royals | vs | Glen Eira FC (Pirates) | ||
| 21/06/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Somerville Eagles Soccer Club U11B | ||
| 21/06/25 (Sat) | 12:00 | (Mixed Saturday South 11 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Seaford United SC - U11 Black | ||
| 22/06/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Beaumaris SC Pearls | ||
| 28/06/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Berwick City SC U10 Sharks | ||
| 28/06/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 28/06/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 11 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC - Blues | vs | Mornington SC | ||
| 28/06/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South-East 12A Blue) | 11 | Langwarrin SC | def. | Chelsea FC Messi | 0 |
| 29/06/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Eliza Soccer Club GU7/8 Purple | ||
| 29/06/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 9 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Western Port FC u9 Alpha Girls | ||
| 05/07/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 11 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC - Blues | vs | Glen Eira FC (Pirates) | ||
| 05/07/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 11 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC - Royals | vs | Casey Panthers SC Black Panthers | ||
| 05/07/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Eliza Soccer Club BU9 Blue | ||
| 05/07/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Eliza Soccer Club BU10 Red | ||
| 06/07/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' South-East 13B) | 1 | Langwarrin SC | vs | Aspendale SC Diamonds | 1 |
| 06/07/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 9 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 19/07/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 9 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Peninsula Strikers Junior FC - Titans | ||
| 19/07/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Somerville Eagles Soccer Club | ||
| 19/07/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 20/07/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Eliza Soccer Club GU8 White | ||
| 20/07/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Mount Martha Soccer Club U9 Raiders | ||
| 20/07/25 (Sun) | 11:00 | (Girls' South 13C) | 2 | Langwarrin SC | vs | FC Noble Hurricanes | 2 |
| 26/07/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Officer City Soccer Club | ||
| 26/07/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 9 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 26/07/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Seaford United SC - U10 Tigers | ||
| 27/07/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Baxter SC Eagles | ||
| 27/07/25 (Sun) | 10:30 | (Girls' South 13C) | 1 | Langwarrin SC | def. by | Glen Eira FC (Kyras) | 2 |
| 27/07/25 (Sun) | 11:30 | (Girls' Sunday South 9 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U9 Buccaneers | ||
| 02/08/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 8 Kangaroos) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 02/08/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U11 Mariners | ||
| 02/08/25 (Sat) | 12:00 | (Mixed Saturday South 11 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC - Royals | vs | Mornington SC | ||
| 03/08/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Aspendale SC Adders | ||
| 09/08/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 10 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U10 Rogues | ||
| 09/08/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Chelsea FC Mbappe | ||
| 10/08/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 9 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Peninsula Strikers Junior FC - Dragonflies | ||
| 16/08/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Green) | Langwarrin SC | vs | Chelsea FC Lions | ||
| 16/08/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Rosebud Heart SC - Black | ||
| 16/08/25 (Sat) | 12:00 | (Mixed Saturday South 11 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC - Royals | vs | Berwick City SC U11 Lions | ||
| 17/08/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Skye United FC U8 Girls | ||
| 17/08/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | Brighton SC Pumas | ||
| 17/08/25 (Sun) | 11:00 | (Girls' South 13C) | 0 | Langwarrin SC | def. by | Mornington SC | 4 |
| 23/08/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Baxter SC Eagles | ||
| 23/08/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 30/08/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 8 Kangaroos) | Langwarrin SC | vs | Berwick City SC U8 Lions | ||
| 30/08/25 (Sat) | 11:00 | (Mixed Saturday South 11 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Eliza Soccer Club BU11 White | ||
| 31/08/25 (Sun) | 09:00 | (Girls' Sunday South 8 Joeys Blue) | Langwarrin SC | vs | Frankston Pines FC | ||
| 31/08/25 (Sun) | 10:00 | (Girls' Sunday South 9 Wallabies) | Langwarrin SC - Blues | vs | East Bentleigh SC - Girls U09 Lightning | ||
| 31/08/25 (Sun) | 11:00 | (Girls' South 13C) | 0 | Langwarrin SC | def. by | Brighton SC Serpents | 2 |
| 06/09/25 (Sat) | 09:00 | (Mixed Saturday South 10 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mornington SC | ||
| 06/09/25 (Sat) | 10:00 | (Mixed Saturday South 9 Wallabies Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U9 Mariners | ||
| 06/09/25 (Sat) | 11:30 | (Mixed Saturday South 10 Kangaroos Blue) | Langwarrin SC | vs | Mount Martha Soccer Club U10 Mariners |
