Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Last | GOALS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Gaetani | RO | 16 | 2014-08-09 | 1 | 1 | |
| B V Zetten | RO | 2 | 2014-05-10 | |||
| C Wademan | RO | 15 | 2014-08-09 | 16 | 5 | |
| C Smith | RO | 1 | 2014-06-14 | |||
| E Olner | RO | 6 | 2014-08-09 | 1 | ||
| Harry Holcombe-James | RO | 2 | 2014-04-12 | |||
| J Harvey | RO | 3 | 2014-07-26 | |||
| J Krushka | RO | 16 | 2014-08-09 | |||
| Jonathon O'Neill | RO | 16 | 2014-08-09 | 1 | 1 | |
| L Poulson | RO | 10 | 2014-08-09 | 1 | ||
| L Todd | RO | 1 | 2014-07-26 | |||
| L Prince | RO | 16 | 2014-08-09 | 1 | 1 | |
| M Chapman | RO | 12 | 2014-07-19 | 2 | 1 | |
| M Youd | RO | 12 | 2014-08-09 | 1 | ||
| M Jones | RO | 13 | 2014-08-09 | 7 | 3 | 1 |
| M Neilson | RO | 6 | 2014-07-12 | 1 | ||
| N Lunnon | RO | 13 | 2014-08-09 | |||
| N Meldrum | RO | 14 | 2014-08-09 | 1 | 1 | 1 |
| R Hughes | RO | 1 | 2014-08-09 | |||
| R Fenner | RO | 2 | 2014-07-12 | |||
| S Davis | RO | 1 | 2014-08-02 | |||
| S Moore | RO | 6 | 2014-08-09 | |||
| S Gulbrandson | RO | 15 | 2014-08-09 | 7 | 1 | |
| T Neilson | RO | 14 | 2014-08-09 | 4 | 2 | 1 |
| T Mitchell | RO | 16 | 2014-08-09 | 9 | 2 | |
| Z Vedovelli | RO | 3 | 2014-07-12 |
Rotate device to view more data.
Northern Premier League
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somerset | 16 | 14 | 1 | 1 | 93 | 10 | 83 | 43 |
| 2 | Riverside | 16 | 13 | 3 | 0 | 53 | 16 | 37 | 42 |
| 3 | Devonport | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 40 | 9 | 29 |
| 4 | Nth Rangers | 16 | 6 | 4 | 6 | 40 | 37 | 3 | 22 |
| 5 | Prospect | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 44 | -18 | 20 |
| 6 | Burnie | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 37 | -16 | 18 |
| 7 | Ulverstone | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | 14 |
| 8 | L'ton United | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 63 | -42 | 11 |
| 9 | L'ton City | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 62 | -46 | 8 |