Competitions
Southern League 3
Sun 10 May - 12:30 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| New Town | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sth East Utd | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
New Town
Goals:
T. Barrett 2, A. Stuart 2
T. Barrett 2, A. Stuart 2
Sth East Utd
Goals:
R. Giri 2, G. Koirala 2, G. Kafle
Cautions:
, N. Koirala
R. Giri 2, G. Koirala 2, G. Kafle
Cautions:
, N. Koirala
| Player | G | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

